INČUKALNA PGK JAUDAS 2020/2021 KRĀTUVES CIKLĀ |
||
Iesūknēšanas sezona | 2020-05-01 līdz 2020-10-14 | uz 15.01.2021. |
Izņemšanas sezona | 2020-10-15 līdz 2021-04-30 | kWh |
Tehniskā jauda | 21 525 000 000 | |
Rezervētie produkti 2020/2021 krātuves ciklam | 21 525 000 000 | |
Divu gadu grupētās jaudas produkts (IPGK2YP) | 5 226 000 001 | |
Grupētās jaudas produkts (IPGK1YP) | 16 293 699 999 | |
Tirgus produkts (IPGKMP) | 5 300 000 | |
Krājumi 2020/2021 | 15 427 700 977 | |
Pieejamā jauda rezervēšanai 2020/2021 | 0 | |
Neizmantotā jauda 2020/2021 no rezervētās | 6 097 299 023 |
INČUKALNA PGK JAUDAS 2021/2022 KRĀTUVES CIKLĀ |
||
Iesūknēšanas sezona | 2021-05-01 līdz 2021-10-14 | |
Izņemšanas sezona | 2021-10-15 līdz 2022-04-30 | kWh |
Tehniskā jauda (tiks pārskatīta ne vēlāk kā 2021-05-21) | 22 501 688 000 |