Ziņojuma ID: 20072021X000000001379R024_003 | |
---|---|
Ziņojuma tips | GĀZE |
Publikācijas datums (UTC) | 2020-12-23 19:55:32 |
Statuss | Aktīvs |
Sākuma datums (UTC) | 2021-03-11 04:00 |
Beigu datums (UTC) | 2021-05-01 04:00 |
Komentārs | Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi |
Tirgus dalībnieks | AS Conexus Baltic Grid |
Tirgus dalībnieka EIC | 21X000000001379R |
Notikuma veids | Pārvades sistēmas nepieejamība |
Pārtraukuma tips | Plānots |
Balansēšanas zona (EIC) | 21Y0000000001359 |
Ietekmētais aktīvs | Luhamaa |
Aktīva EIC kods | 38ZEEG-0007107-I |
Virziens | Izeja |
Nepieejamais apjoms | 31 500 000 kwh/d |
Pieejamā jauda | 73 500 000 kwh/d |
Tehniskā jauda | 105 000 000 kwh/d |
Ziņojuma ID: 20072021X000000001379R024_002 | |
---|---|
Ziņojuma tips | GĀZE |
Publikācijas datums (UTC) | 2020-12-23 19:05:01 |
Statuss | Neaktīvs |
Sākuma datums (UTC) | 2021-04-01 04:00 |
Beigu datums (UTC) | 2021-05-01 04:00 |
Komentārs | Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi |
Tirgus dalībnieks | AS Conexus Baltic Grid |
Tirgus dalībnieka EIC | 21X000000001379R |
Notikuma veids | Pārvades sistēmas nepieejamība |
Pārtraukuma tips | Plānots |
Balansēšanas zona (EIC) | 21Y0000000001359 |
Ietekmētais aktīvs | Luhamaa |
Aktīva EIC kods | 38ZEEG-0007107-I |
Virziens | Izeja |
Nepieejamais apjoms | 52 500 000 kwh/d |
Pieejamā jauda | 52 500 000 kwh/d |
Tehniskā jauda | 105 000 000 kwh/d |
Ziņojuma ID: 20072021X000000001379R024_001 | |
---|---|
Ziņojuma tips | GĀZE |
Publikācijas datums (UTC) | 2020-07-20 16:17:08 |
Statuss | Aktīvs |
Sākuma datums (UTC) | 2021-04-01 04:00 |
Beigu datums (UTC) | 2021-05-01 04:00 |
Komentārs | Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi |
Tirgus dalībnieks | AS Conexus Baltic Grid |
Tirgus dalībnieka EIC | 21X000000001379R |
Notikuma veids | Pārvades sistēmas nepieejamība |
Pārtraukuma tips | Plānots |
Balansēšanas zona (EIC) | 21Y0000000001359 |
Ietekmētais aktīvs | Luhamaa |
Aktīva EIC kods | 38ZEEG-0007107-I |
Virziens | Izeja |
Nepieejamais apjoms | 52 500 000 kwh/d |
Pieejamā jauda | 52 500 000 kwh/d |
Tehniskā jauda | 105 000 000 kwh/d |