Kiemenai | GWh/dienā |
---|
Tehniskā | Pieejamā | Nominācijas | |
---|---|---|---|
Ieeja | 67.6 | 37.56 | 0 |
Izeja | 65.1 | 23.26 | 11.84 |
Korneti | GWh/dienā |
---|
Tehniskā | Pieejamā | Nominācijas | |
---|---|---|---|
Ieeja | 105 | 105 | 0 |
Izeja | 105 | 105 | 0 |
Karksi | GWh/dienā |
---|
Tehniskā | Pieejamā | Nominācijas | |
---|---|---|---|
Ieeja | 34.695 | 34.625 | 0 |
Izeja | 73.08 | 29.337 | 13.743 |
Pārtraucamā virtuālā pretplūsma 0 GWh
Inčukalna PGK | GWh/dienā |
---|
Tehniskā | Pieejamā | Nominācijas | |
---|---|---|---|
Ieeja | 246 | 168.321 | 77.679 |
Izeja | 0 | 0 | 0 |
Pārtraucamā virtuālā pretplūsma 77.679 GWh
- Konstantā jauda ir pieejama; | - Konstantā jauda nav pieejama, bet netiek izmantota pilnībā; | - Konstantā jauda NAV pieejama; |